
| 返现率 | 返现网站 | 类型 | 注册奖励 | 用户评价 |
| $150 | $10 | |||
| $75super | ||||
| up to $75.00 | $5 | |||
| $50.00 | $5 | |||
| up to $45 | $5 | |||
| up to $37.50 | ||||
| $36 | ||||
| $20 | $5 | |||
| $18 | ||||
| 2% | $5 | |||
| 7500pts | ||||
| up to7,500 bonus pts | ||||
| 5600miles | ||||
| 5400pts | ||||
| 4500miles | ||||
| 3900miles | ||||
| up to 4,528 pts | ||||
| up to 3,160 milesper subscription | ||||
| up to 3,750 pts | ||||
| up to 2, | ||||
| up to 5,200 pts | ||||
| up to $3750.0 | ||||
| $80 |